| N°VO | 5872 |
|---|---|
| Marque | NISSAN |
| Modèle | 350Z Roadster 3.5 V6 300ch Pack |
| Année | 2007 |
| Kilométrage | 9000 Km |
| Garantie | Garantie 12 mois Label Blanc |
| N°VO | 6439 |
|---|---|
| Marque | AUDI |
| Modèle | A5 quattro S5 4.2 FSI |
| Année | 2008 |
| Kilométrage | 32188 Km |
| Garantie | Garantie 12 mois Label Blanc |
| N°VO | 6216 |
|---|---|
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | Auris 124 VVT-i Sol MMT 5p |
| Année | 2008 |
| Kilométrage | 15800 Km |
| Garantie | Garantie 24 mois Label Argent |
| N°VO | 6361 |
|---|---|
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | AURIS 126 D 4D FAP LUNA . |
| Année | 2009 |
| Kilométrage | 17206 Km |
| Garantie | Garantie 36 mois Label Rouge |
| N°VO | 6343 |
|---|---|
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | Auris 126 D-4D Sol 5p |
| Année | 2008 |
| Kilométrage | 31974 Km |
| Garantie | Garantie 24 mois Label Argent |
| N°VO | 6356 |
|---|---|
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | Auris 90 D-4D Luna 5p |
| Année | 2008 |
| Kilométrage | 21481 Km |
| Garantie | Garantie 24 mois Label Argent |
| N°VO | 6383 |
|---|---|
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | Auris 97 VVT-i Luna 3p |
| Année | 2008 |
| Kilométrage | 29190 Km |
| Garantie | Garantie 24 mois Label Argent |
| N°VO | 6418 |
|---|---|
| Marque | CITROEN |
| Modèle | C2 1.4i VirginMega |
| Année | 2007 |
| Kilométrage | 38685 Km |
| Garantie | Garantie 12 mois Label Blanc |
| N°VO | 5964 |
|---|---|
| Marque | CITROEN |
| Modèle | C4 1.6 HDi110 Pack Ambiance |
| Année | 2006 |
| Kilométrage | 75266 Km |
| Garantie | Garantie 12 mois Label Blanc |
23 000 Euros
| N°VO | 6411 |
|---|---|
| Marque | CHEVROLET |
| Modèle | Captiva 2.0 VCDI LT Pack AWD |
| Année | 2007 |
| Kilométrage | 34900 Km |
| Garantie | Garantie 12 mois Label Blanc |